Der sport.aktiv Beach-Cup wird im Modus King-of-the-Court ausgetragen. Jeweils 5 Teams spielen in mehreren Spielrunden je 15 Minuten um Punkte. Nach Ablauf der Zeit erhält das Team mit den meisten Punkten 5 "BIG-POINTS" (der zweite 4 "BIG-POINTS" usw.) für die Vorrundentabelle.
Insgesamt absolviert jedes Team 6 Spielrunden in der Vorrunde. Danach spielen die Plätze 1-5 das A-Finale und die Plätze 6-10 das B-Finale.
Team | Platz | Punkte | BIG-POINTS |
1-Heidrich/Langenhan | 1 | 83 | 27 |
2-Müller/Storch | 4 | 45 | 22 |
3-Schilling/Toth | 2 | 59 | 24 |
4-Slotosch/Unger | 3 | 57 | 23 |
5-Lindemann/Lukacsek | 8 | 26 | 12 |
6-Krauße/Werner | 4 | 45 | 22 |
7-Leube/Rittweger | 7 | 39 | 18 |
8-Müller/Werlich | 6 | 40 | 20 |
9-Meisel/Strobel | 10 | 5 | 8 |
10-Becker/Schwerda | 9 | 17 |
11 |
Gruppe 1 | Punkte | BIG-POINTS |
1-Heidrich/Langenhan | 13 | 5 |
2-Schilling/Toth | 7 | 3 |
6-Krauße/Werner | 8 | 4 |
8-Müller/Werlich | 5 | 2 |
10-Becker/Schwerda | 0 | 1 |
Gruppe 2 | Punkte | BIG-POINTS |
2-Müller/Storch | 6 | 2 |
4-Slotosch/Unger | 8 | 3 |
5-Lindemann/Lukacsek | 10 | 4 |
7-Leube/Rittweger | 16 | 5 |
9-Meisel/Strobel | 0 | 1 |
Gruppe 1 | Punkte | BIG-POINTS |
1-Heidrich/Langenhan | 22 | 5 |
2-Müller/Storch | 9 | 4 |
5-Lindemann/Lukacsek | 2 | 2 |
7-Leube/Rittweger | 2 | 2 |
10-Becker/Schwerda | 3 | 3 |
Gruppe 2 | Punkte | BIG-POINTS |
3-Schilling/Toth | 8 | 4 |
4-Slotosch/Unger | 11 | 5 |
6-Krauße/Werner | 7 | 3 |
8-Müller/Werlich | 5 | 2 |
9-Meisel/Strobel | 0 | 1 |
Gruppe 1 | Punkte | BIG-POINTS |
1-Heidrich/Langenhan | 7 | 4 |
4-Slotosch/Unger | 3 | 2 |
6-Krauße/Werner | 5 | 3 |
8-Müller/Werlich | 8 | 5 |
9-Meisel/Strobel | 3 | 2 |
Gruppe 2 | Punkte | BIG-POINTS |
2-Müller/Storch | 8 | 4 |
3-Schiling/Toth | 14 | 5 |
5-Lindemann/Lukacsek | 7 | 2 |
7-Leube/Rittweger | 8 | 4 |
10-Becker/Schwerda | 1 | 1 |
Gruppe 1 | Punkte | BIG-POINTS |
1-Heidrich/Langenhan | 7 | 3 |
2-Müller/Storch | 13 | 5 |
6-Krauße/Werner | 8 | 4 |
7-Leube/Rittweger | 5 | 2 |
10-Becker/Schwerda | 5 | 2 |
Gruppe 2 | Punkte | BIG-POINTS |
3-Schilling/Toth | 11 | 4 |
4-Slotosch/Unger | 15 | 5 |
5-Lindemann/Lukacsek |
0 | 1 |
8-Müller/Werlich | 11 | 4 |
9-Meisel/Strobel | 1 | 2 |
Gruppe 1 | Punkte | BIG-POINTS |
1-Heidrich/Langenhan | 22 | 5 |
2-Müller/Storch | 3 | 3 |
7-Leube/Rittweger | 2 | 2 |
8-Müller/Werlich | 6 | 4 |
9-Meisel/Strobel | 0 | 1 |
Gruppe 2 | Punkte | BIG-POINTS |
3-Schilling/Toth | 10 | 4 |
4-Slotosch/Unger | 5 | 3 |
5-Lindemann/Lukacsek | 3 | 1 |
6-Krauße/Werner | 12 | 5 |
10-Becker/Schwerda | 3 | 1 |
Gruppe 1 | Punkte | BIG-POINTS |
1-Heidrich/Langenhan | 12 | 5 |
3-Schiller/Toth | 9 | 4 |
5-Lindemann/Lukacsek | 4 | 2 |
7-Leube/Rittweger | 6 | 3 |
9-Meisel/Strobel | 1 | 1 |
Gruppe 2 | Punkte | BIG-POINTS |
2-Müller/Storch | 6 | 4 |
4-Slotosch/Unger | 15 | 5 |
6-Krauße/Werner | 5 | 3 |
8-Müller/Werlich | 5 | 3 |
10-Becker/Schwerda | 5 | 3 |
Teams | Punkte | BIG-POINTS |
5-Lindemann/Lukacsek | 3 | 2 |
7-Leube/Rittweger | 21 | 4 |
8-Müller/Werlich | 26 | 5 |
9-Meisel/Strobel | 0 | 1 |
10-Becker/Schwerda | 16 | 3 |
Teams | Punkte | BIG-POINTS |
1-Heidrich/Langenhan | 27 | 5 |
2-Müller/Storch | 2 | 1 |
3-Schilling/Toth | 21 | 4 |
4-Slotosch/Unger | 7 | 2 |
6-Krauße/Werner | 20 | 3 |
1. | Heidrich/Langenhan |
2. | Schilling/Toth |
3. | Krauße/Werner |
4. | Slotosch/Unger |
5. | Müller/Storch |
6. | Müller/Werlich |
7. | Leube/Rittweger |
8. | Becker/Schwerda |
9. | Lindemann/Lukacsek |
10. | Meisel/Strobel |